911精品国产91久久久久/国产成人精品微拍视频/打壳/免费看黄在线网站 - 综合网五月天

選擇欄目
  • 新聞資訊
  • 產品展示
  • 成功案例

加盟熱線

13506658828

產品展示

當前位置:首頁 > 產品展示

3

添加時間:1900-01-02
3

產品詳情

   詳細說明

康明斯發動機生產的N&K系列發動機,性能可靠,品質優良,其指導與應用技術與康明斯公司同步發展,排放環保,可靠性高,壽命長,具有較大的市場競爭優勢。

機組型號 功  率 (KW) 發動機型號 外形尺寸mm 重量kg
備用 主用
RH-C28 22 20 4B3.9-G1 1700×730×1300 720
RH-C45 36 32 4BT3.9-G1 1750×760×1300 840
RH-C55 44 40 4BTA3.9-G2 1860×760×1300 920
RH-C66 55 50 4BTA3.9-G2 1860×760×1400 1100
RH-C110 88 80 6BT5.9-G2 2150×830×1400 1150
RH-C125 100 90 6BTA5.9-G2 2150×830×1400 1200
RH-C145 110 100 6BTAA5.9-G2 2300×830×1400 1300
RH-C165 132 120 6CTA8.3-G2 2320×850×1500 1700
RH-C200 165 150 6CTA8.3-G2 2400×850×1500 1700
RH-C220 176 160 6CTAA8.3-G2 2510×960×1600 1800
RH-C275 220 200 NT855-GA 2740×1010×1700 2800
RH-C300 240 220 NTA855-G1A 3050×1120×1655 2600
RH-C350 280 252 NTA855-G1B 3050×1120×1655 3000
RH-C385 308 280 NTA855-G2A 3050×1120×1655 3100
RH-C400 320 280 NTA855-G4 3050×1120×1655 3100
RH-C440 352 320 NTAA855-G7A 3270×1140×1800 3200
RH-C500 400 360 KTA19-G3 3400×1360×2070 4200
RH-C550 440 400 KTA19-G3A 3400×1360×2070 4200
RH-C650 520 464 KTA19-G8 3500×1550×2200 4300
RH-C625 500 450 KTAA19-G5 3600×1550×2200 4500
RH-C688 550 500 KTAA19-G6A 3600×1550×2200 4500
RH-C825 660 600 KTA38-G2 4200×1820×2250 7600
RH-C880 704 640 KTA38-G2B 4200×1820×2250 7700
RH-C1000 800 720 KTA38-G2A 4200×1820×2250 7800
RH-C1100 880 800 KTA38-G5 4400×1820×2250 8000
RH-C1250 1000 880 KTA38-G9 4400×2080×2500 9400
RH-C1375 1100 1000 KTA50-G3 4870×2100×2500 10000
RH-C1500 1200 1100 KTA50-G8 5620×2280×2350 11000
RH-C1650 1320 1200 KTA50-GS8 5620×2280×2350 11000
上一條:6
下一條:2

聯系我們

電話:0577-66861655

傳真:0577-66861655

地址:瑞安市仙橋莘陽大道(力天大廈地球村大酒店樓下)

郵箱:

電話:0577-66861655 傳真:0577-66861655 地址:瑞安市仙橋莘陽大道(力天大廈地球村大酒店樓下) 版權所有:瑞安市瑞華柴油發電機設備有限公司,瑞華柴油發電機ICP備案編號:浙ICP備18007677號-1
網站首頁| 關于我們| 產品展示| 新聞資訊| 成功案例| 售后服務| 留言反饋| 人才招聘| 聯系我們|